1.主要技术规格参数
整机性能 | 设备型号 | 单位 | GCT800 | |
机身 | 主机尺寸(长/宽/高) | mm | 2220*2220*2320 | |
设备总重量 | kg | 4500±50 | ||
工作台 | 工作台尺寸(宽×长) | mm | - | |
液槽尺寸(宽×长) | mm | 1350*850 | ||
行程 | X轴行程 | mm | 630 | |
Y轴行程 | mm | 800 | ||
Z轴行程 | mm | 400 | ||
加工能力 | 切割厚度(电动可调) | mm | 430-450 | |
切割锥度/工件厚度 | ±6°/80 | |||
工作台最大承重 | kg | 650±50 | ||
加工精度 | 定位精度X/Y | mm | ≤0.015/300mm | |
重复定位精度X/Y | mm | ≤0.008/300mm | ||
多刀切割精度 | mm | 10mm的四方高40mm ±0.005 | ||
表面粗糙度 | um | Ra≤0.8 | ||
加工效率 | 最大切割效率 | mm2∕min | ≥250 | |
常用切割效率 | mm2∕min | ≥150 | ||
最大加工电流 | A | ≥8-12 | ||
加工电源空载电压 | V | 100 | ||
消耗功率 | KW | ≤3.0 | ||
走丝系统 | 电极丝直径 | mm | Φ0.12-Φ0.2 | |
丝筒走丝速度 | 变频调速 | |||
紧丝方式 | 双向自动紧丝 | |||
走丝速度 | m/s | 3-12 | ||
工作槽 | 过滤精度 | um | <5 | |
过滤方式 | 慢走丝过滤方式 | |||
工作液 | DIC206 | |||
环境和电 | 电力 | 380V±10%/50/60Hz/4kVA | ||
温度 | 温度5-40℃/湿度40-80% | |||
气压 | kpa | 86-106kpa |
2.主要零部件配置表
机床 | 序号 | 名 称 | 说 明 | 品牌/产地 | 选配 |
机身部分 | 1 | 床身 | 树脂砂铸造 | 中国 | |
2 | X/Y轴丝杠 | 精密滚珠丝杠 | NMC C2级或南工艺 | 台湾上银 或PMI | |
3 | X/Y轴导轨 | 精密直线导轨 | PMI | 台湾上银 或THK | |
4 | 注油泵 | 电脑自动 | 中国 | ||
5 | 导轮 | 加厚宝石导轮 | 益昌/协业 | ||
6 | 导丝嘴 | 钻石材料 | 中国 | ||
7 | 换向开关 | - | 昌德 | ||
8 | 过滤系统 | 高压过滤方式 | 中国 | ||
电源部分 | 9 | 电源控制柜 | 高性能控制电源 | 中国 | |
10 | 工业控制计算机 | 无风扇双核CPU(4线程) | 中国 | ||
11 | 工业显示屏 | - | 戴尔 | ||
12 | 伺服电机 | - | 松 下 | ||
13 | 驱动器 | - | 松 下 | ||
14 | 变频器 | - | 台湾士林 | ||
15 | 接触器 | - | 正泰 | 西门子 | |
16 | 继电器 | - | 正泰 | 西门子 | |
17 | 开关 | - | 中国 | ||
18 | 电容 | 红宝石/尼吉康 |